- 長岡京市の不動産情報トップ
- 土地(売地) 京都府長岡京市うぐいす台 4,070万
土地(売地) 京都府長岡京市うぐいす台 4,070万
【 土地(売地) 】 価格 4,070万円 京都府長岡京市うぐいす台
阪急京都本線 長岡天神駅 |
土地権利 | 土地面積 | 建築条件 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 所有権 | 213.65m² | 有 |
| 設備・条件 |
|---|
間取・物件画像一覧
※クリックすると画像が拡大表示されます。
地図情報
物件詳細
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 213.65m² |
|---|---|---|---|
| 借地料 | - | 借地期間 | - |
| 私道面積 | - | セットバック | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 建築条件 | 有 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 40% |
| 国土法届出要否 | 不要 | 容積率 | 60% |
| 接道状況 | - 公道 東 幅員5m--- |
||
| 施設費用 | - | 現況 | 更地 |
| 引渡 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日時 | 2010-09-09 16:22:05 | 次回更新予定日 | 2010年10月8日 |


















